Canonical supplied corpus
Reading Atlas · 42 papers
A versioned view generated from the latest user-supplied export. Every record retains a stable PAPER-ID, publication-status label, metadata warning where needed, and at least one Core, Extend, or Audit route into the course.
- Source freeze
- 24 August 2026
- Fingerprint
- c149a69140b0dced…
- Route coverage
- 42 / 42 paper IDs
Topic tracks
All records, metadata flags, and week roles
Optimization & intervention
9 papers| ID | Citation | Publication / audit state | Course routes |
|---|---|---|---|
| PAPER-03 | IF-GEO: Conflict-Aware Instruction Fusion for Multi-Query Generative Engine OptimizationZhou, Heyang; Chen, JiaJia; Chen, Xiaolu; Bao, Jie; Chen, Zhen; Liao, Yong · 2026 | Preprint / venue not confirmed here | |
| PAPER-04 | Controlling Output Rankings in Generative Engines for LLM-based SearchJin, Haibo; Chen, Ruoxi; Zhang, Peiyan; Luo, Yifeng; Zeng, Huimin; Luo, Man; Wang, Haohan · 2026 | Preprint / venue not confirmed here | |
| PAPER-09 | Beyond SEO: A Transformer-Based Approach for Reinventing Web Content OptimisationLüttgenau, Florian; Colic, Imar; Ramirez, Gervasio · 2025 | Preprint / venue not confirmed here | |
| PAPER-16 | GEO: Generative Engine OptimizationAggarwal, Pranjal; Murahari, Vishvak; Rajpurohit, Tanmay; Kalyan, Ashwin; Narasimhan, Karthik; Deshpande, Ameet · 2024 | KDD 2024 | |
| PAPER-21 | What Generative Search Engines Like and How to Optimize Web Content CooperativelyWu, Yujiang; Zhong, Shanshan; Kim, Yubin; Xiong, Chenyan · 2025 | ICLR 2026 | |
| PAPER-24 | Diagnosing and Repairing Citation Failures in Generative Engine OptimizationTian, Zhihua; Chen, Yuhan; Tang, Yao; Liu, Jian; Jia, Ruoxi · 2026 | Preprint / venue not confirmed here | |
| PAPER-28 | Structural Feature Engineering for Generative Engine Optimization: How Content Structure Shapes Citation BehaviorYu, Junwei; Yang, Mufeng; Ding, Yepeng; Sato, Hiroyuki · 2026 | Preprint / venue not confirmed here | |
| PAPER-31 | Think Before Writing: Feature-Level Multi-Objective Optimization for Generative Citation VisibilityLiu, Zikang; Xu, Peilan · 2026 | Preprint / venue not confirmed here | |
| PAPER-35 | EcoGEO: Trajectory-Aware Evidence Ecosystems for Web-Enabled LLM Search AgentsYe, Hengwei; Mao, Jiasheng; Guan, Zhenhan; Tian, Zheng · 2026 | Preprint / venue not confirmed here |
Retrieval & generation
9 papers| ID | Citation | Publication / audit state | Course routes |
|---|---|---|---|
| PAPER-06 | When Search Engine Services meet Large Language Models: Visions and ChallengesXiong, Haoyi; Bian, Jiang; Li, Yuchen; Li, Xuhong; Du, Mengnan; Wang, Shuaiqiang; Yin, Dawei; Helal, Sumi · 2024 | Preprint / venue not confirmed here | |
| PAPER-10 | CC-GSEO-Bench: A Content-Centric Benchmark for Measuring Source Influence in Generative Search EnginesChen, Qiyuan; Chen, Jiahe; Huang, Hongsen; Shao, Qian; Chen, Jintai; Hua, Renjie; Xu, Hongxia; Wu, Ruijia; Chuan, Ren; Wu, Jian · 2025 | Preprint / venue not confirmed here | |
| PAPER-17 | MaxShapley: Towards Incentive-compatible Generative Search with Fair Context AttributionPatel, Sara; Zhou, Mingxun; Fanti, Giulia · 2025 | Preprint / venue not confirmed here | |
| PAPER-18 | MillStone: How Open-Minded Are LLMs?Triedman, Harold; Shmatikov, Vitaly · 2025 | Preprint / venue not confirmed here | |
| PAPER-22 | When Attention Becomes Exposure in Generative SearchAlipour, Shayan; Kargar, Mehdi; Zihayat, Morteza · 2026 | Preprint / venue not confirmed here | |
| PAPER-23 | SAGEO Arena: A Realistic Environment for Evaluating Search-Augmented Generative Engine OptimizationKim, Sunghwan; Jeong, Wooseok; Kim, Serin; Lee, Sangam; Lee, Dongha · 2026 | KDD 2026 | |
| PAPER-26 | Role-Augmented Intent-Driven Generative Search Engine OptimizationChen, Xiaolu; Wu, Haojie; Bao, Jie; Chen, Zhen; Liao, Yong; Huang, Hu · 2026 | Preprint / venue not confirmed here | |
| PAPER-27 | Beyond Retrieval: Modeling Confidence Decay and Deterministic Agentic Platforms in Generative Engine OptimizationZhao, XinYu; Li, ChengYou; Meng, XiangBao; Zhang, Kai; Liu, XiaoDong · 2026 | Preprint / venue not confirmed here | |
| PAPER-30 | AgenticGEO: A Self-Evolving Agentic System for Generative Engine OptimizationYuan, Jiaqi; Wang, Jialu; Wang, Zihan; Sun, Qingyun; Wang, Ruijie; Li, Jianxin · 2026 | Preprint / venue not confirmed here |
Safety & anti-manipulation
9 papers| ID | Citation | Publication / audit state | Course routes |
|---|---|---|---|
| PAPER-07 | Adversarial Search Engine Optimization for Large Language ModelsNestaas, Fredrik; Debenedetti, Edoardo; Tramèr, Florian · 2024 | Preprint / venue not confirmed here | |
| PAPER-11 | Dynamics of Adversarial Attacks on Large Language Model-Based Search EnginesHu, Xiyang · 2025 | Preprint / venue not confirmed here | |
| PAPER-19 | Position: On the Risks of Generative Engine Optimization in the Era of LLMsWen, Yizhu; Zhang, Nan; Yuan, Haohan; Chen, Xun; Zhang, Haopeng; Guo, Hanqing · 2025 | Preprint / venue not confirmed here | |
| PAPER-34 | How LLMs Are Persuaded: A Few Attention Heads, ReroutedSun, Xiangkun; Kong, Lingkai; Zhang, Aoqi; Zeng, Liang; Wang, Tonghan · 2026 | Preprint / venue not confirmed here | |
| PAPER-37 | SCI-Defense: Defending Manipulation Attacks from Generative Engine OptimizationYu, Xucheng; Jin, Haibo; Zeng, Huimin; Wang, Haohan · 2026 | Preprint / venue not confirmed here | |
| PAPER-39 | SafeGEO: Understanding Generative Engine Optimization Risks in Recommendation AgentsWen, Qianfeng; Liu, Yifan Simon; Liu, Xin; Jiao, Difan; Yang, Blair; Wu, Junda; Tang, Zhenwei · 2026 | Preprint / venue not confirmed here | |
| PAPER-40 | GPE: Evaluating Robust Evidence Aggregation for Fact Verification under Controllable GEO-Style PoisoningWang, Zhaoqi; Zhang, Zijian; Yuan, Xiaomei; Kou, Pengtao; Liu, Jiamou; Li, Zhen; Zhu, Liehuang · 2026 | Preprint / venue not confirmed here | |
| PAPER-41 | GEO-Flag: Detecting and Measuring GEO-Optimized Web ContentChu, Junjie; Leng, Ye; Li, Mingjie; Shen, Yun; Shen, Xinyue; Zhang, Yang · 2026 | Preprint / venue not confirmed here | |
| PAPER-42 | Mechanism Design for Generative Engines: From Exploitation toward Win-Win OutcomesXu, Chen; Guo, Zitian; Xiong, Chenyan · 2026 | Preprint / venue not confirmed here |
Measurement & evaluation
5 papers| ID | Citation | Publication / audit state | Course routes |
|---|---|---|---|
| PAPER-08 | AI Answer Engine Citation Behavior An Empirical Analysis of the GEO16 FrameworkKumar, Arlen; Palkhouski, Leanid · 2025 | Preprint / venue not confirmed here | |
| PAPER-12 | E-GEO: A Testbed for Generative Engine Optimization in E-CommerceBagga, Puneet S.; Farias, Vivek F.; Korkotashvili, Tamar; Peng, Tianyi; Wu, Yuhang · 2025 | Preprint / venue not confirmed here | |
| PAPER-29 | Don't Measure Once: Measuring Visibility in AI Search (GEO)Schulte, Julius; Bleeker, Malte; Kaufmann, Philipp · 2026 | Preprint / venue not confirmed here | |
| PAPER-32 | From Experience to Skill: Multi-Agent Generative Engine Optimization via Reusable Strategy LearningWu, Beining; Mao, Fuyou; Lin, Jiong; Yang, Cheng; Lu, Jiaxuan; Guo, Yifu; Zhang, Siyu; Wu, Yifan; Huang, Ying; Li, Fu · 2026 | Findings of ACL 2026 | |
| PAPER-36 | What Gets Cited: Competitive GEO in AI Answer EnginesVishwakarma, Rahul; Kumar, Shushant; Jamidar, Ratnesh · 2026 | SIGIR 2026 |
Citation, attribution & evidence
5 papers| ID | Citation | Publication / audit state | Course routes |
|---|---|---|---|
| PAPER-13 | Exposing Citation Vulnerabilities in Generative EnginesMochizuki, Riku; Komatsu, Shusuke; Noguchi, Souta; Ataka, Kazuto · 2025 | Preprint / venue not confirmed here | |
| PAPER-15 | Generative Engine Optimization: How to Dominate AI SearchChen, Mahe; Wang, Xiaoxuan; Chen, Kaiwen; Koudas, Nick · 2025 | Preprint / venue not confirmed here | |
| PAPER-20 | What Evidence Do Language Models Find Convincing?Wan, Alexander; Wallace, Eric; Klein, Dan · 2024 | ACL 2024 | |
| PAPER-25 | Caption Injection for Optimization in Generative Search EngineChen, Xiaolu; Bao, Jie; Wu, Haojie; Chen, Zhen; Liao, Yong · 2026 | ECML PKDD 2026 | |
| PAPER-33 | From Citation Selection to Citation Absorption: A Measurement Framework for Generative Engine Optimization Across AI Search PlatformsZhang, Kai; He, Xinyue; Yao, Jingang · 2026 | Preprint / venue not confirmed here |
Platforms & field evidence
2 papers| ID | Citation | Publication / audit state | Course routes |
|---|---|---|---|
| PAPER-01 | Cultural Encoding in Large Language Models: The Existence Gap in AI-Mediated Brand DiscoveryHuang, Junyao; Situ, Ruimin; Ye, Renqin · 2025 | Quarantined / publication and time provenance unresolvedTime-provenance quarantine: the local full text contains collection/API dates after the 24 August 2026 course freeze; use only to teach provenance failure until independently resolved. | |
| PAPER-38 | Generative Engine Optimization at Scale: Measuring Brand Visibility Across AI Search EnginesKumar, Pratyush · 2026 | Preprint / venue not confirmed here |
Multimodal systems
2 papers| ID | Citation | Publication / audit state | Course routes |
|---|---|---|---|
| PAPER-02 | Multimodal Generative Engine Optimization: Rank Manipulation for Vision-Language Model RankersDu, Yixuan; Yu, Chenxiao; Xu, Haoyan; Wang, Ziyi; Zhao, Yue; Hu, Xiyang · 2026 | Preprint / venue not confirmed here | |
| PAPER-05 | Generative Engine Optimization: A VLM and Agent Framework for Pinterest Acquisition GrowthZhang, Faye; Cheng, Qianyu; Wan, Jasmine; Singh, Vishwakarma; Rao, Jinfeng; Boakye, Kofi · 2026 | Preprint / venue not confirmed here |
Research context
1 papers| ID | Citation | Publication / audit state | Course routes |
|---|---|---|---|
| PAPER-14 | From Noise to Narrative: Building Reputation in AI Dominated Search and Discovery EnvironmentsSamet, Uri · 2025 | Preprint / venue not confirmed here |